Referencias
Cada chimenea de acero es única, ya que cada chimenea fue diseñada y fabricada para un solo proyecto especial.
¡Nuestras décadas de experiencia y know-how en el campo de las chimeneas industriales nos permiten hablar de más de 4.000 proyectos industriales! Aquí encontrará ahora una amplia selección de nuestras piedras de coro de acero producidas y montadas hasta ahora. Aquí encontrará una amplia selección de proyectos de referencia que Jeremías ha realizado con éxito - Compruébelo usted mismo.
¡Seleccione la referencia deseada por país de instalación, tipo de instalación o serie!
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 24,7 m |
Ø Tubo exterior | 1500 mm |
Ø Tubo interior | 1204 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-3 |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 13,7 m |
Ø Tubo exterior | 1220 mm |
Ø Tubo interior | 3x 354 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-3 |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 18 m |
Ø Tubo exterior | 1500 mm |
Ø Tubo interior | 3x 404 mm |
País | Suiza |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSA |
Producto | 6x FSA |
Conductos de humo | 6 |
Altura | 22,52 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 554 mm |
País | Suiza |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores / Generadores de emergencia |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 23,82 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 504 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 20,35 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 404 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 12,1 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
Ø Tubo interior | 604 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSC |
Producto | FSC-Acero |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 30 m |
Ø Tubo exterior | 2300 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSC |
Producto | FSC-Acero |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 15 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 13,5 m |
Ø Tubo exterior | 660 mm |
Ø Tubo interior | 454 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Tostadora |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 27,5 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
Ø Tubo interior | 714 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSC |
Producto | FSC-Acero |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 23 m |
Ø Tubo exterior | 1420 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-6, Silenciadores, 2 Anclajes |
Conductos de humo | 6 |
Altura | 25 m |
Ø Tubo exterior | 1650 mm |
Ø Tubo interior | je 354 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores/ generadores de emergencia |
Gama | FSA-X |
Producto | 4 FSA-2 |
Conductos de humo | 8 |
Altura | 28,4 m |
Ø Tubo exterior | 1x 1420 mm, 2x 1600 mm |
Ø Tubo interior | 2x 404 mm, 4x 504 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humos | 1 |
Altura | 17,7 m |
Ø Tubo exterior | 660 mm |
Ø Tubo interior | 404 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSC |
Producto | FSC-Acero |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 27 m |
Ø Tubo exterior | 2000 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | 3x FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 2x 35,998 m, 1x 33,5005 m |
Ø Tubo exterior | 2x 1700 mm, 1x 1850 mm |
Ø Tubo interior | 2x 1505 mm, 1x 1650 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X, Silenciador |
Producto | 2 FSA-2, Silenciadores de bafles |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 23,5 m |
Ø Tubo exterior | 1750 mm; 1220 mm |
Ø Tubo interior | 704 mm; 454 mm |
Ambos FSA con revestimiento de acero inoxidable
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-5, 5 Silenciadores |
Conductos de humo | 5 |
Altura | 33,5 m |
Ø Tub exterior | 2700 mm |
Ø Tubo interior | 804 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 18 m |
Ø Tubo exterior | 804 mm |
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Tostadora |
Gama | FS-RM |
Producto | FS-RM |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 6,2 m |
Ø Tubo exterior | 406 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSA |
Producto | FSA, Silenciadores |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 413 m |
Ø Tubo exterior | 1800 mm |
Ø Tubo interior | 1606 mm |
País | Países Bajos |
---|---|
Tipo de instalación | Tostadora |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-3 |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 30 m |
Ø Tuo exterior | 2700 mm |
Ø Tubo interior | 2x 1128 mm, 1x 904 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-2 |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 32 m |
Ø Tubo exterior | 3150 mm |
Ø Tubo interior | 1404 mm |
País | Austria |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA, Silenciador |
Producto | FSA, Insonorización |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 25 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
Ø Tubo interior | 804 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FS-RM |
Producto | FS-RM |
Chimenea Modular | 5x DW-KL |
Conductos de humo | 5 |
Altura | 19,7 m |
Ø Tubo exterior | 600 mm |
Ø Chimenea Modular | 130 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Horno |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conducto de humo | 1 |
Altura | 45 m |
Ø Tubo exterior | 1450 mm |
Ø Tubo interior | 1204 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSA-X |
Producto | 2x FSA-4 |
Conductos de humo | 8 |
Altura | 26,7 m |
Ø Tubo exterior | 2200 mm |
Ø Tubo interior | 604 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Caldera |
Gama | FS-RM |
Producto | FS-RM |
Chimenea Modular | DW-AL DW-SILVER |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 10 m |
Ø Tubo exterior | 0,5 m |
Ø Chimenea Modular | 300 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Caldera |
Gama | FSA-RM |
Producto | FSA-RM |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 17 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 554 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Caldera |
Gama | FSA, Silenciador |
Producto | FSA, Silenciador Combinado |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 39,7 m |
Ø Tubo exterior | 1220 mm |
Ø Tubo interior | 904 mm |
Silenciador combinado KSD con una clase de atenuación de hasta 35 dB
País | Austria |
---|---|
Tipo de Instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 18 m |
Ø Tubo exterior | 660 mm |
Ø Tubo interior | 504 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X, Silenciador |
Producto | FSA-5, Silenciador de absorción |
Conduxtos de humo | 5 |
Altura | 56,3 m |
Ø Tubo exterior | 1500 mm |
Ø Tubo interior | 504 mm, 2x 404 mm, 2x 104 mm |
Silenciador especial AVD para biomasa con una clase de atenuación de hasta 25 dB
Temperatura hasta 600° C
Rango máximo de presión 5000 Pa
País | República Checa |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 15,5 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
Ø Tubo interior | 804 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-2 |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 32 m |
Ø Tubo exterior | 2175 mm |
Ø Tubo interior | je 904 mm |
País | Emiratos Árabes Unidos |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-3 |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 30 m |
Ø Tubo exterior | 1700 mm |
Ø Tubo interior | 579 mm |
Fabricado según el estándar americano
Entrega en solo 3 piezas
Con el control del obstáculo del vuelo, escalera y plataforma
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 49,5 m |
Ø Tubo exterior | 2100 mm |
Ø Tubo interior | 1800 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de Instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA, Silenciador |
Producto | FSA, Silenciador |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 21,63 m |
Ø Tubo exterior | 711 mm |
Ø Tubo interior | 504 mm |
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-3 |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 30 m |
Ø Tubo exterior | 3150 mm |
Ø Tubo interior | 1204 mm |
con 360° plataforma de medición y de boca, horca giratoria y lacado azul pastel
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-2 |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 26 m |
Ø Tubo exterior | 2650 mm |
Ø Tubo interior | 804 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 24,16 m |
Ø Tubo exterior | 660 mm |
Ø Tubo interior | 354 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X |
Producto | 2x FSA-2 |
Conductos de humo | 4 |
Altura | 31,7 m |
Ø Tubo exterior | 1950 mm |
Ø Tubo interior | 804 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos Humos | 1 |
Altura | 9,5 m |
Ø Tubo exterior | 508 mm |
Ø Tubo interior | 254 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSA-X, Silenciador |
Producto | FSA-4, Silenciador |
Conductos humos | 4 |
Altura | 23,7 m |
Ø Tubo exterior | 2800 mm |
Ø Tubo interior | 2x 904 mm, 2x 1104 mm |
País | Suiza |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSA |
Producto | 10x FSA |
Conductos de humo | 10 |
Altura | 23,3 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 504 mm |
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-2 |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 30 m |
Ø Tubo exterior | 2950 mm |
Ø Tubo interior | 1204 mm |
con plataforma de medición 360° y horca giratoria
País | Bielorrusia |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSA |
Producto | 6x FSA |
Conductos de humo | 6 |
Altura | 3x 15,7 m, 3x 12,89 m |
Ø Tubo exterior | 3x 2000 mm, 2x 914 mm, 711 mm |
Ø Tubo interior | 3x 1804 mm, 2x 704 mm, 504 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSA-X |
Producto | 4x FSA-4 |
Conductos de humo | 16 |
Altura | 30 m |
Ø Tubo exterior | 4x 2100 mm |
Ø Tubo interior | 16x 604 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno |
Gama | FSA-X, Silenciador |
Producto | FSA-5, Silenciador |
Conductos de humo | 5 |
Altura | 16 m |
Ø Tubo exterior | 1550 mm |
Ø Tubo interior | 5x 404 mm, 254 mm |
3 silenciadores combinados, 3 conductos de gas de combustión y un FSA con 5 tubos interiores
3 CHP con 1,5 MW sirven para el suministro de calor de los nuevos invernaderos de la empresa "Gemüse Scherzer"
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Tostadora |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-4 |
Conductos de humo | 4 |
Altura | 17,6 m |
Ø Tubo exterior | 1420 mm |
Ø Tubo interior | 2x 204 mm, 454 mm y 564 mm |
Dos tubos interiores sirven para la aspiración de polvo (temperatura 50 °C), el tubo interior 3 sirve para la evacuación del aire de salida del proceso de tostado (temperatura aproximada de 750°C) y el cuarto tubo interior sirve para la evacuación del aire de salida del proceso de refrigeración
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 10 m |
Ø Tubo exterior | 711 mm |
Ø Tubo interior | 504 mm |
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Biomasa |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 25 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
Ø Tubo interior | 854 mm |
País | Eslovenia |
---|---|
Tipo de instalación | Turbina de gas |
Gama | FSA, Silenciador |
Producto | 2 FSA, Silenciador |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 11 m (A), 22,5 m (B) |
Ø Tubo exterior | 2500 mm (A), 1700 mm (B) |
Ø Tubo interior | 2204 mm (A), 1504 mm (B) |
FSA "A" con 6 fondos de aislamiento acústico y línea de conexión
FSA "B" con silenciador vibratorio y plataforma de medición
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | Estructura Metálica, Silenciador |
Producto | Estructura Metálica, DW-KL, Silenciador |
Conductos de humo | 2 |
Longitud | 80 m |
Höhe Gittermast | 20 m |
Ø Tubos de escape | 700 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X, Silenciador |
Producto | FSA-2, Silenciador |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 31 m |
Ø Tubo exterior | 1900 mm |
Ø Tubo interior | 804 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSC |
Producto | 3x FSC |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 14,48 m |
Ø Tubo exterior | 2x 754 mm, 504 mm |
Ø Tubo interior | 2x 710 mm, 400 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno, Caldera |
Gama | FSA-X |
Producto | FSA-6 |
Conducto de humo | 6 |
Altura | 38,5 m |
Ø Tubo exterior | 1700 mm |
Ø Tubo interior | 2x 405 mm, 4 x 304 mm |
En este proyecto, los dos tubos interiores con un diámetro de 405 mm se conectaron a un sistema de cogeneración de Jenbach con 999 kW. La eficiencia total del 92,3 % y la potencia térmica de 716 kW hablan por sí solas.
Otros cuatro tubos interiores (diámetro 304 mm) están previstos para una conexión posterior de cuatro calderas de vapor y podrían conectarse en cualquier momento.
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Grupo Electrógeno, Caldera |
Gama | FSA-X-RM |
Producto | FSA-2-RM |
Chimenea Modular | DW-AL |
Conducto de humo | 4 |
Altura | 19 m |
Ø Tubo exterior | 1016 mm |
Ø Tubo interior | 154 mm, 254 mm |
Ø Chimenea Modular | 350 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA-X, Silenciador |
Producto | FSA-2, Silenciador |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 21 m |
Ø Tubo exterior | 2650 mm |
Ø Tubo interior | 1154 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSA |
producto | FSA |
Conuctos de humo | 1 |
Altura | 36,7 m |
Ø Tubo exterior | 2900 mm |
Ø Tubo interior | 2706 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Ventilación |
Gama | FSC |
Producto | FSC |
Conductos de humo | 1 |
Altura | 35,3 m |
Ø Tubo exterior | 2800 / 2520 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | FSA |
Conducto de humo | 1 |
Altura | 19,5 m |
Ø Tubo exterior | 1050 mm |
Ø Tubo interior | 800 mm |
País | Polonia |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | 3x FSA |
Conductos de humo | 3 |
Altura | 19,7 m |
Ø Tubo exterior | 914 mm, 1016 mm, 711 mm |
Ø Tubo interior | 654 mm, 804 mm, 504 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | FSA |
Producto | 2x FSA |
Conductos de humo | 2 |
Altura | 14,7 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 604 mm |
País | Alemania |
---|---|
Tipo de instalación | Generadores / generadores de emergencia |
Gama | FSB |
Producto | 18x FSB |
Conductos de humo | 18 |
Altura | 31,35 m |
Ø Tubo exterior | 813 mm |
Ø Tubo interior | 604 mm |
Todos los 18 FSB tienen un revestimiento de acero inoxidable de alto brillo. Además, las chimeneas son todas iguales y se suministran en dos disparos (á15 m) y están provistas de campana de boca y deflector.
País | Italia |
---|---|
Tipo de instalación | Caldera |
Gama | Estructura Metálica, Silenciador |
Producto | Estructura Metálica, DW-ECO 2.0, Silenciador |
Conductos de humo | 2 |
Estructura tipo celosía | 30 m |
Ø Chimenea Modular | 450 mm |